| Sub distrito com menos de 15 km de distância do parque | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Região | Jurisdição | Distancia do Parque | Tempo de Viagem | Horário Sugerido Manhã | Horário Sugerido Tarde |
| Centro | Barra Funda | 0 km | - | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro Sul | Bela Vista | 9 km | 15 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Leste 5 | Belem | 13,4 km | 20 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro | Bom Retiro | 4,5 km | 11 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro | Brás | 12,4 km | 21 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Norte 1 | Brasilândia | 13,3 km | 31 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Norte 2 | Cachoeirinha | 11,7 km | 26 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro Sul | Cambuci | 11,8 km | 19 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro | Casa verde | 4,3 km | 12 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro | Consolação | 6,1 km | 15 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Norte 1 | Freguesia do Ó | 8,0 km | 18 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Norte 1 | Jaguará | 14,1 km | 27 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro Oeste | Jd. Paulista | 8,8 km | 18 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro Oeste | Lapa | 6 km | 13 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro Sul | Liberdade | 11,6 km | 19 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro | Limão | 4,7 km | 12 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Norte 2 | Mandaqui | 11,4 km | 24 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro Sul | Mooca | 14,5 km | 19 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro | Pari | 9,3 km | 16 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro | Perdizes | 4,2 km | 9 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro Oeste | Pinheiros | 7,5 km | 16 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Norte 1 | Pirituba | 9,7 km | 21 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro | República | 5,9 km | 14 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro | Santa Cecilia | 4,6 km | 12 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro | Santana | 6,6 km | 13 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Norte 1 | São Domingos | 10,8 km | 23 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro | Sé | 10,8 km | 16 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Leste 5 | Tatuapé | 14,2 km | 22 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Norte 2 | Tucuruvi | 11,2 km | 22 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro | Vila Guilherme | 9,3 km | 16 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro Oeste | Vila Leopoldina | 11,3 km | 16 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Leste 5 | Vila Maria | 13,3 km | 19 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Centro Sul | Vila Mariana | 13,3 km | 19 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Norte 2 | Vila Medeiros | 13 km | 27 min | 8:00h e 8:30h | 16:00h ; 16:30h e 17:00h |
| Sub distrito com distância do Parque entre 15,01 km a 30 km | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Região | Jurisdição | Distancia do Parque | Tempo de Viagem | Horário Sugerido Manhã | Horário Sugerido Tarde |
| Norte 1 | Anhanguera | 21,0 km | 26 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 1 | Agua Rasa | 15,9 km | 24 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Oeste | Alto de Pinheiros | 16 km | 18 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 5 | Aricanduva | 22,7 km | 30 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 1 | Artur Alvim | 22,6 km | 30 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Oeste | Butantã | 19 km | 28 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Oeste | Campo Belo | 19,4 km | 24 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Sul 1 | Campo Grande | 25,3 km | 34 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Sul 1 | Campo Limpo | 20,8 km | 41 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 1 | Cangaiba | 20,2 km | 26 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 5 | Carrão | 18,7 km | 26 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 1 | Carrão | 18,7 km | 26 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 4 | Cidade Lider | 24,9 km | 33 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Sul 1 | Cidade Ademar | 24,6 km | 33 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Sul | Ipiranga | 15,9 km | 29 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Oeste | Itaim Bibi | 22,5km | 26 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Sul | Cursino | 23,8 km | 29 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 1 | Ermelino Matarazzo | 29,5 km | 33 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 1 | Itaquera | 27 km | 37 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Sul 1 | Jabaquara | 23,6 km | 31 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Norte 2 | Jaçanã | 21 km | 26 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Oeste | Moema | 15,8 km | 21 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Oeste | Morumbi | 23,1 km | 26 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Norte 1 | Perus | 22,5 km | 27 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 1 | Penha | 17 km | 21 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 1 | Ponte Rasa | 21,5 km | 28 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 4 | Pq. Do Carmo | 27,7 km | 32 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Oeste | Raposo Tavares | 23,5 km | 33 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Oeste | Rio Pequeno | 18 km | 25 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Sul | Sacomã | 25,5 km | 33 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 5 | São Lucas | 21,7 km | 33 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 5 | São Mateus | 26,1 km | 31 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 4 | Sapopemba | 21,7 km | 36 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Oeste | Saude | 17,2 km | 23 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro | Vila Formosa | 18,3 km | 29 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Norte 2 | Tremembé | 29,6 km | 35 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Oeste | Vila Andrade | 27,6 km | 35 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 1 | Vila Jacui | 25,9 km | 36 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Leste 4 | Vila Matilde | 19,7 km | 25 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Sul | Vila Prudente | 16,7 km | 28 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Oeste | Vila Sônia | 15,8 km | 31 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Centro Oeste | Jaguaré | 17,1 km | 25 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Norte 1 | Jaraguá | 15,1 km | 28 min | 9:00h, 9:30h e 10:00h | 14:30h ; 15:00h e 15:30h |
| Sub distrito com mais de 30,01 km de distância do parque | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Região | Jurisdição | Distancia do Parque | Tempo de Viagem | Horário Sugerido Manhã | Horário Sugerido Tarde |
| Centro Oeste | Campinas | 45,6 km | 54 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Sul 2 | Capão Redondo | 34,9 km | 41 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Sul 3 | Cidade Dutra | 39,4 km | 45 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Leste 3 | Cidade Tiradentes | 36,7 km | 47 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Sul 3 | Grajaú | 55 km | 1h e 12 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Leste 2 | Guaianases | 32,8 km | 48 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Leste 3 | Iguatemi | 31,8 km | 39 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Leste 2 | Itaim Paulista | 39,8 km | 47 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Sul 2 | Jd. São Luis | 36,6 km | 43 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Leste 2 | Jardim Helena | 34,4 km | 39 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Sul 2 | Jd. Angela | 42 km | 51 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Leste 3 | José Bonifácio | 36,7 km | 41 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Leste 2 | Lajeado | 40,2 km | 47 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Sul 3 | Marsilac | 57 km | 1h e 10 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Sul 3 | Parelheiros | 53,3 km | 1h e 6min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Sul 1 | Pedreira | 41,1 km | 46 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Sul 1 | Santo Amaro | 30,7 km | 34 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Leste 1 | São Miguel | 34,7 km | 37 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Leste 3 | São Rafael | 32,6 km | 44 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Sul 3 | Socorro | 33,2 km | 35 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
| Leste 2 | Vila Curuca | 45 km | 45 min | 10:30h ;11:00h e 11:30h | 14:00h |
Copyright © 2009 Abaçaí Cultura e Arte - Organização Social de Cultura. Todos os direitos Reservados criação de site LOBBUS | Otimização LOBBUSCA
Projetos: Abaçaí Cultura e Arte, Mapa Cultural Paulista, Revelando São Paulo