| Segunda - feira | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horário | 1º Turma | 2º Turma | 3º Turma | 4º Turma | 5º Turma |
| 09:00 | José Iamamoto | José Iamamoto | José Iamamoto | Projeto Criarte | |
| 09:30 | Freguesia/Brás | Freguesia/Brás | Pirituba | Pirituba | |
| 10:00 | Butantã | Butantã | Miss Browner | Miss Browner | Miss Browner |
| 10:30 | Campo Limpo | Campo Limpo | Miss Browner | Sinhá Pantoja | Sinhá Pantoja |
| 11:00 | Capela do Socorro | Capela do Socorro | Guaianases | Guaianases | |
| 11:30 | Santo Amaro | Santo Amaro | São Mateus | São Mateus | |
| 14:00 | Penha | Penha | São Miguel | São Miguel | |
| 14:30 | Itaquera | Itaquera | Jaçanã/Tremembé | Jaçanã/Tremembé | |
| 15:00 | Sinhá Pantoja | Sinhá Pantoja | Arte de Viver | Arte de Viver | |
| 15:30 | Ipiranga | Ipiranga | |||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| Noturno | Sinhá Pantoja | Sinhá Pantoja | |||
Cada turma terá no máximo 40 alunos. |
|||||
| Terça - feira | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horário | 1º Turma | 2º Turma | 3º Turma | 4º Turma | 5º Turma |
| 09:00 | Pio XII | Pio XX | |||
| 09:30 | Freguesia/Brás | Freguesia/Brás | Pirituba | Pirituba | |
| 10:00 | Butantã | Butantã | |||
| 10:30 | Campo Limpo | Campo Limpo | Sinhá Pantoja | Sinhá Pantoja | |
| 11:00 | Capela do Socorro | Capela do Socorro | Guaianases | Guaianases | |
| 11:30 | Santo Amaro | Santo Amaro | São Mateus | São Mateus | |
| 14:00 | Penha | Penha | São Miguel | São Miguel | Projeto Criarte |
| 14:30 | Itaquera | Itaquera | Jaçanã/Tremembé | Jaçanã/Tremembé | |
| 15:00 | Heitor Garcia | Heitor Garcia | Heitor Garcia | Sinhá Pantoja | Sinhá Pantoja |
| 15:30 | Ipiranga | Ipiranga | |||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| Noturno | Ung | Ung | |||
Cada turma terá no máximo 40 alunos. |
|||||
| Quarta - feira | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horário | 1º Turma | 2º Turma | 3º Turma | 4º Turma | 5º Turma |
| 09:00 | N.Calfat | N.Calfat | N.Calfat | N.Calfat | N.Calfat |
| 09:30 | Freguesia/Brás | Freguesia/Brás | Pirituba | Pirituba | Butantã |
| 10:00 | Von Voith | Von Voith | Von Voith | Butantã | Sinhá Pantoja |
| 10:30 | Von Voith | Von Voith | Von Voith | Von Voith | Sinhá Pantoja |
| 11:00 | Capela do Socorro | Capela do Socorro | Guaianases | Guaianases | Campo Limpo |
| 11:30 | Santo Amaro | Santo Amaro | São Mateus | São Mateus | Campo Limpo |
| 14:00 | Penha | Penha | São Miguel | EM. Jatobá | EM. Jatobá |
| 14:30 | Itaquera | Itaquera | São Miguel | Jaçanã/Tremembé | Jaçanã/Tremembé |
| 15:00 | Von Voith | Von Voith | Von Voith | Von Voith | Von Voith |
| 15:30 | Von Voith | Pio XII | Pio XII | Ipiranga | Ipiranga |
| 16:00 | Sinhá Pantoja | Sinhá Pantoja | |||
| 16:30 | |||||
| Noturno | EM Jatobá | EM Jatobá | EM Jatobá | ||
Cada turma terá no máximo 40 alunos. |
|||||
| Quinta - feira | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horário | 1º Turma | 2º Turma | 3º Turma | 4º Turma | 5º Turma |
| 09:00 | N.Calfat | N.Calfat | N.Calfat | N.Calfat | N.Calfat |
| 09:30 | Freguesia/Brás | Freguesia/Brás | Pirituba | Pirituba | |
| 10:00 | Butantã | Butantã | Mar. Juarez Távora | Mar. Juarez Távora | Mar. Juarez Távora |
| 10:30 | Campo Limpo | Campo Limpo | Mar. Juarez Távora | Mar. Juarez Távora | Sinhá Pantoja |
| 11:00 | Capela do Socorro | Capela do Socorro | Guaianases | Guaianases | Sinhá Pantoja |
| 11:30 | Santo Amaro | Santo Amaro | São Mateus | São Mateus | |
| 14:00 | Penha | Penha | São Miguel | São Miguel | João XXII |
| 14:30 | Itaquera | Itaquera | Jaçanã/Tremembé | Jaçanã/Tremembé | João XXII |
| 15:00 | Colégio Eco | Colégio Eco | Colégio Eco | Colégio Eco | Sinhá Pantoja |
| 15:30 | Ipiranga | Ipiranga | Sinhá Pantoja | ||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| Noturno | Jd. Britânia | Jd. Britânia | Jd. Britânia | Jd. Britânia | Jd. Britânia |
Cada turma terá no máximo 40 alunos. |
|||||
| Sexta - feira | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horário | 1º Turma | 2º Turma | 3º Turma | 4º Turma | 5º Turma |
| 09:00 | EM. Jatobá | EM. Jatobá | |||
| 09:30 | Freguesia/Brás | Freguesia/Brás | Pirituba | Pirituba | |
| 10:00 | Butantã | Butantã | |||
| 10:30 | Campo Limpo | Campo Limpo | Sinhá Pantoja | Sinhá Pantoja | |
| 11:00 | Capela do Socorro | Capela do Socorro | Guaianases | Guaianases | |
| 11:30 | Santo Amaro | Santo Amaro | São Mateus | São Mateus | |
| 14:00 | Penha | Penha | São Miguel | São Miguel | CEI Curuçá Velha |
| 14:30 | Itaquera | Itaquera | Jaçanã/Tremembé | Jaçanã/Tremembé | |
| 15:00 | Miss Browner | Miss Browner | Miss Browner | Miss Browner | Miss Browner |
| 15:30 | Ipiranga | Ipiranga | |||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| Noturno | |||||
Cada turma terá no máximo 40 alunos. |
|||||
Copyright © 2009 Abaçaí Cultura e Arte - Organização Social de Cultura. Todos os direitos Reservados criação de site LOBBUS | Otimização LOBBUSCA
Projetos: Abaçaí Cultura e Arte, Mapa Cultural Paulista, Revelando São Paulo